| シーズン | 11月水温 | 全面結氷 | 解禁日 | 最終日 |
| 24-2025 | 6.8℃ | 12/29 | 1/13 | |
| 23-2024 | 7.4℃ | 1/11 | 1/31 | 3/13 |
| 22-2023 | 8.0℃ | 12/28 | 1/9 | 3/21 |
| 21-2022 | 6.0℃ | 12/29 | 1/10 | 3/31 |
| 20-2021 | 7.0℃ | 1/6 | 1/11 | 3/13 |
| 19-2020 | 7.0℃ | 1/7 | 1/22 | 3/11 |
| 18-2019 | 8.2℃ | 1/2 | 1/11 | 3/28 |
| 17-2018 | 4.2℃ | 12/20 | 1/9 | 3/28 |
| 16-2017 | 4.9℃ | 12/29 | 1/9 | 3/31 |
| 15-2016 | 7.7℃ | 1/26 | 2/2 | 3/30 |
| 14-2015 | 6.6℃ | 12/25 | 1/4 | 3/31 |
| 13-2014 | 5.3℃ | 12/18 | 12/31 | 3/31 |
| 12-2013 | 3.5℃ | 12/14 | 1/4 | 3/24 |
| 11-2012 | -- | 12/28 | 3/2 | 3/31 |
| 10-2011 | 6.7℃ | 12/28 | 1/10 | 3/31 |
| 09-2010 | 7.0℃ | 1/11 | 1/18 | 3/21 |
| 08-2009 | -- | 1/2 | 1/15 | 3/31 |
| 07-2008 | -- | -- | 1/8 | 3/31 |
| 06-2007 | -- | -- | 1/13 | 3/31 |
赤城大沼の11月後半または末日の参考水温です。
榛名湖の氷上釣り解禁データー
| シーズン | 大規模 結氷 | 解禁日 | 最終日 |
| 2025 | 1/13 | 暖冬 | -- |
| 2024 | -なし- | 暖冬 | -- |
| 2023 | -なし- | 暖冬 | -- |
| 2022 | 1/22 | 暖冬 | -- |
| 2021 | 1/11 | 暖冬 | -- |
| 2020 | -なし- | 暖冬 | -- |
| 2019 | -- | 暖冬 | -- |
| 2018 | 1/12 | 1/30 | 2/25 |
| 2017 | -- | 暖冬 | -- |
| 2016 | -- | 暖冬 | -- |
| 2015 | 1/13 | 暖冬 | -- |
| 2014 | 1/20 | 暖冬 | -- |
| 2013 | -- | 不漁 | -- |
| 2012 | 1/11 | 不漁 | -- |
| 2011 | 1/12 | 1/27 | 2/20 |
| 2010 | 1/15 | 暖冬 | -- |
| 2009 | -- | 暖冬 | -- |
| 2008 | -- | 2/7 | 2/24 |
| 2007 | 1/15 | 暖冬 | -- |
| 2006 | -- | 1/20 | -- |
| 2005 | -- | 2/3 | -- |
| 2004 | -- | 2/2 | -- |
榛名湖畔、現地の売店による視認で、全面結氷または、それに近い状況になった日です。
バラギ湖の氷上釣り解禁データー
| シーズン | 解禁日 | 最終日 | その他 |
| 2025 | 不漁 | -- | 不漁年 |
| 2024 | 1/27 | 3/2 | |
| 2023 | 不漁 | -- | 不漁年 |
| 2022 | 1/22 | 3/6 | |
| 2021 | 1/23 | 3/7 | |
| 2020 | 2/1 | ||
| 2019 | 不漁 | -- | 孵化 未実施 |
| 2018 | 不漁 | -- | 孵化 未実施 |
| 2017 | 1/28 | 2/12 | 不漁年 |
| 2016 | 1/30 | 2/21 | |
| 2015 | 1/24 | 3/1 | |
| 2014 | 1/25 | 3/9 | |
| 2013 | 1/26 | 3/3 | |
| 2012 | 1/28 | 3/4 | |
| 2011 | 1/29 | 3/6 | |
| 2010 | 1/30 | 2/28 | |
| 2009 | 1/31 | 3/1 | |
| 2008 | 2/1 | 3/2 | |
| 2007 | 2/3 | -- |


