| このページはアドレスが変わる事があります。更新が遅れる事もあります。ブックマークはメインページへお願いします。入鹿池・メインページ | |
| 2/15 | 2/15 取水塔の東 良い人で 810~858匹。 2/14 取水塔東 良い人で 620~1155匹。紅サシ。 ※中層~底釣り。 |
| 2/8 | 2/8 取水塔の東 良い人で 400~630匹。 2/7 取水塔東 良い人で 506~1122匹。2/5・6 取水塔東 良い人で 410~1150匹。紅サシ。 ※中層~底釣り。 |
| 2/1 | 2/1 取水塔の東 良い人で 864~1585匹。 1/31 取水塔東 良い人で 900~1510匹。紅サシ。 ※中層~底釣り。 |
| 1/25 | 1/25 取水塔の東 良い人で 994~1191匹。 1/24 取水塔東 良い人で 815~1503匹。紅サシ。 ※中層~底釣り。 |
| 1/18 | 1/18 取水塔の東 良い人で 1092~2402匹。 1/17 取水塔東 良い人で 961~1553匹。紅サシ。 ※中層~底釣り。 |
| 1/11 | 1/11 取水塔の東 良い人で 1002~1870匹。 1/10 取水塔東 良い人で 1001~1300匹。紅サシ。 ※中層~底釣り。 |
| 2026 1/4 |
1/4 取水塔東 良い人(グループ)で 230~592匹 1/2 取水塔東 876匹 紅サシ。 ※中層~底釣り 紅サシや赤サシ。 |
| 12/21 | 12/21 取水塔東 409匹 12/20 灯台沖 653匹 取水塔東 良い人で297~401匹。 12/19 灯台下 良い人で205~333匹 ※おもに底釣り 紅サシ |
| 12/14 | 12/13 稲荷山裏 良い人で200-706匹 灯台裏 310匹 十三塚沖 200匹。 ※底釣り 紅サシ |
| 12/7 | 12/7 なかやワンド沖 200-505匹 灯台沖 250匹 12/6 稲荷山裏 343-370匹 十三塚沖 362~510匹。 ※底釣り 紅白サシ |
| 11/30 | 11/30 なかやワンド沖 250-410匹 稲荷山沖 432匹 11/29 稲荷山裏 250匹 稲荷山沖 402匹 十三塚沖 420~450匹 土管ワンド 387匹。 ※底釣り 紅白サシ |
| 11/23 | 11/23 十三塚沖 800匹。なかやワンド沖 732匹 稲荷山裏 500匹 11/22 稲荷山裏 500~1010匹 十三塚沖 666~825匹 ※底釣り 紅サシ |
| 11/16 | 11/15 中央筏周辺 444匹。灯台沖など 500~630匹 11/16 中央筏周辺 350匹。灯台沖など 530~611匹 ※中層~底釣り 紅サシ |
| 11/9 | 11/9 中央筏 110匹。11/8 中央筏 110~213匹。稲荷山-なかやワンド 222匹 ※紅サシ・赤ムシ |
| 2025 10/26 |
10/25 火の用心沖 52匹。 中央筏~火の用心沖 40匹。 ※紅サシ |
