このページはアドレスが変わる事があります。更新が遅れる事もあります。ブックマークはメインページへお願いします。入鹿池・メインページ | |
3/5 | 3/5 取水塔東 良い人で200匹~460匹。 3/3 取水塔東 良い人で597匹~600匹。 |
2/26 | 2/26 取水塔東 良い人で228匹~353匹。 2/24 取水塔東 650匹。 |
2/19 | 2/19 桟橋前 良い人で413匹~1331匹。取水塔東 良い人で300匹~804匹。 |
2/12 | 2/12 取水塔東 良い人で471匹~1510匹。グループ含む。桟橋前 良い人で400匹~410匹。 2/11 取水塔東 良い人で131匹~950匹。 |
2/5 | 2/5 取水塔東 良い人で150匹~1126匹。取水塔北 493匹。 2/4 取水塔東 良い人で388匹~500匹。 |
1/29 | 1/29 取水塔北 良い人で126匹~1300匹。(1船のグループ釣果ふくむ) 1/28 取水塔北 良い人で120匹~555匹。 |
1/22 | 1/22 取水塔北 底 374。 1/21 取水塔北 良い人で321匹~500匹。 |
1/15 | 1/15 灯台沖 底 584匹、412匹。 灯台前320匹。火の用心沖555匹。 1/14 火の用心沖480匹。555匹。 |
2023 1/9 |
1/9 土管ワンド前 底 377匹。 灯台前333匹。中央筏から灯台前310匹。 |
2022 12/25 |
12/25 なかやワンド沖 底 良い人で395-500匹。稲荷山裏 底 良い人で340-514匹。 |
12/18 | 12/18 土管ワンド前 底 336匹。 12/17 土管ワンド前 底 良い人で224-410匹。稲荷山裏 底 良い人で333-371匹。 |
12/11 | 12/11 土管ワンド沖 底 良い人で160-400匹。 十三塚沖 底 328匹。 12/10 土管ワンド沖 底 良い人で316-492匹。 |
12/4 | 12/4 土管ワンド沖 底 400匹。 なかやワンド沖 底 280匹。 今井川河口 底 294匹。 12/3 入鹿の里沖 底 476匹。 今井川河口 底 良い人で206-287匹。 |
11/27 | 11/27 教会前 160匹。 11/26 今井川河口 305匹。 稲荷山前・赤い鉄橋前 300匹。 ※タナは全ポイントとも中層下狙い。 |
11/20 | 11/20 今井川河口 200匹。 11/19 今井川河口 良い人で 140~315匹。 ※タナは全ポイントとも中層下狙い。 |
11/13 | 11/13 赤い鉄橋沖 380匹。 11/12 赤い鉄橋沖 180~217匹。 稲荷山裏 135匹。 ※タナは全ポイントとも中層下狙い。 |
11/6 | 11/6 なかやワンド沖 121匹。 中央筏~土管ワンド 150匹。 11/5 なかやワンド沖 373匹。 中央筏東 202匹。 ※タナは全ポイントとも中層下狙い。 |
10/30 | 10/30 なかやワンド沖 130匹。 10/29 灯台裏 213匹。 十三塚沖 110匹。 ※中層を攻めるのが有効でした。 |
2022 10/23 |
10/23 なかやワンド沖 309匹。 中央筏南 155匹。 10/22 中央筏西 261匹。 白壁沖 234匹。 なかやワンド沖 123~160匹。 ※中層から底攻めが有利です。 |